| Vehicle | Condition | Price | MSRP | Stock # | VIN | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 INTERNATIONAL® HX520 SFA | Used | $177,850 | 327004 | 3HTPAAPT9RN859435 | ||
| 2022 INTERNATIONAL® HV607 SBA | Used | $116,867 | 233880 | 3HAEKTAR4NL817041 | ||
| 2022 KENWORTH® W900 | Used | $109,950 | 340103 | 1XKWD49X2NR477011 | ||
| 2024 INTERNATIONAL® MV607 SBA | Used | $109,900 | 277142 | 1HTEUMML4RS570688 | ||
| 2022 INTERNATIONAL® LONESTAR SFA | Used | $89,999 | 320374 | 3HSLGAPR4NN544221 | ||
| 2025 INTERNATIONAL® MV607 SBA | Used | $86,500 | 334269 | 1HTEUMML3SS049841 | ||
| 2025 INTERNATIONAL® MV607 SBA | Used | $82,500 | 334266 | 1HTEUMML1SS049840 | ||
| 2023 INTERNATIONAL® LT625 | Used | $79,950 | 334749 | 3HSDZAPR6PN469085 | ||
| 2025 INTERNATIONAL® MV607 SBA | Used | $79,094 | 334240 | 1HTEUMML7SS049843 | ||
| 2023 INTERNATIONAL® LT625 | Used | $77,950 | 338108 | 3HSDZAPR1PN469091 | ||
| 2023 INTERNATIONAL® LT625 | Used | $76,500 | 335941 | 3HSDZAPR8PN469086 | ||
| 2016 INTERNATIONAL® 7600 | Used | $65,900 | 306294 | 3HAGSSNT6GL215866 | ||
| 2022 INTERNATIONAL® MV607 SBA | Used | $65,000 | 320225 | 3HAEUMMN8NL385322 | ||
| 2022 INTERNATIONAL® MV607 SBA | Used | $65,000 | 320226 | 3HAEUMMNXNL385323 | ||
| 2020 INTERNATIONAL® LT625 | Used | $65,000 | 320355 | 3HCDZAPR9LL163869 | ||
| 2022 INTERNATIONAL® LT625 | Used | $59,950 | 238975 | 3HSDZAPR7NN341869 | ||
| 2020 INTERNATIONAL® LT625 | Used | $59,500 | 320262 | 3HCDZAPR2LL888441 | ||
| 2019 HINO® 268A | Used | $58,900 | 296912 | 5PVNJ8JV9K4S74711 | ||
| 2020 INTERNATIONAL® MV607 SBA | Used | $58,000 | 335028 | 3HAEUMML3LL136826 | ||
| 2020 INTERNATIONAL® MV607 SBA | Used | $57,500 | 320413 | 3HAEUMML3LL873704 | ||
| 2019 INTERNATIONAL® MV607 SBA | Used | $57,000 | 320412 | 1HTEUMML4KH049831 | ||
| 2020 FREIGHTLINER® 122SD | Used | $55,950 | 337101 | 3AKJGNDR2LDLT0555 | ||
| 2020 INTERNATIONAL® LT625 | Used | $54,000 | 320270 | 3HCDZAPR1LL872053 | ||
| 2019 HINO® 268 | Used | $49,950 | 319725 | 5PVNJ8JT4K4S58639 | ||
| 2023 INTERNATIONAL® LT625 | Used | $49,950 | 329342 | 3HSDZAPR0PN822436 | ||
| 2022 INTERNATIONAL® LT625 | Used | $48,900 | 237206 | 3HSDZAPR7NN609500 | ||
| 2022 PETERBILT® 579 | Used | $47,670 | 337866 | 1XPBDP9X1ND785682 | ||
| 2022 ISUZU® NPR-XD | Used | $46,900 | 268983 | JALC4W161N7K01250 | ||
| 2020 INTERNATIONAL® LT625 | Used | $46,500 | 320354 | 3HCDZAPR8LL163216 | ||
| 2022 INTERNATIONAL® RH613 | Used | $46,500 | 318906 | 3HSDWTZR8PN458056 |
Vehicles for Sale at RWC Group
Standard
Ai Mode
Standard
Ai Mode
New
All
Used
Applied filters
Price
Location
Year
Make
Model
Gross Weight
Body Style
Cab Style